Descárgate nuestra App

VENTA DE VIVIENDAS POR CONCEJOS EN ASTURIAS

En Agencia La Playa hemos preparado este informe que refleja la evolución de las ventas por trimestres en los principales concejos asturianos. La serie histórica que se refleja es desde 2004. Es los gráficos se pueden observar la evolución de compraventa de viviendas antes y después de la crisis del 2007.     Gijón encabeza el concejo  donde se producen el mayor número de compraventas, seguido de Oviedo, Avilés, Siero, Langreo y Mieres , que son los 5 concejos más populosos de Asturias. En la séptima plaza destaca Llanes a pesar de ser el 14º concejo en población. Caso similar le sucede a Villaviciosa que pese a ser el 11º concejo en población, es el 8º en compraventas. Por  otra parte, el concejo de Asturias que mayor número de transacciones por habitante desde el año 2004 ha sido Castrillón, ya que cada 5 personas del concejo,  una ha comprado vivienda, seguida de Llanes y Oviedo.
historco          
desde       año 2017  
2004        
Gijón 39.614 1 Gijón 1.457
Oviedo 38.772 2 Oviedo 991
Avilés 11.005 3 Avilés 294
Siero 8.832 4 Siero 198
Langreo 7.103 5 Langreo 190
Mieres 5.110 6 Mieres 174
Llanes 4.397 7 Llanes 108
Villaviciosa 3.246 8 Villaviciosa 83
Castrillón 3.169 9 Castrillón 69
Corvera de Asturias 2.327 10 Corvera de Asturias 67
San Martín del Rey Aurelio 2.295 11 Llanera 57
Ribadesella 1.965 12 Gozón 55
Gozón 1.857 13 Ribadesella 54
Piloña 1.829 14 Aller 42
Laviana 1.693 15 Lena 42
Llanera 1.499 16 San Martín del Rey Aurelio 41
Cangas de Onís 1.365 17 Navia 35
Pravia 1.339 18 Cangas de Onís 34
Nava 1.329 19 Colunga 32
Grado 1.243 20 Carreño 31
Cangas del Narcea 1.201 21 Grado 31
Navia 1.177 22 Valdés 31
Ribadedeva 1.116 23 Laviana 29
Noreña 1.100 24 Cudillero 27
Parres 1.063 25 Pravia 25
Aller 1.035 26 Parres 23
Caso 963 27 Ribadedeva 22
Carreño 898 28 Noreña 21
Lena 843 29 Cangas del Narcea 21
Soto del Barco 783 30 Muros de Nalón 20
Salas 716 31 Soto del Barco 17
Allande 702 32 Piloña 17
Colunga 701 33 Tapia de Casariego 16
Valdés 661 34 Vegadeo 16
Cabrales 632 35 Nava 13
Muros de Nalón 572 36 Castropol 12
Tineo 561 37 Tineo 11
Cudillero 526 38 Cabrales 10
Tapia de Casariego 421 39 Morcín 9
Vegadeo 347 40 Salas 8
Castropol 314 41 Teverga 8
Peñamellera Baja 237 42 Belmonte de Miranda 8
Degaña 234 43 Ribera de Arriba 7
Belmonte de Miranda 222 44 Caso 6
Morcín 206 45 Regueras (Las) 6
Peñamellera Alta 203 46 Ibias 6
Boal 201 47 Ponga 6
Villayón 198 48 Franco (El) 5
Franco (El) 197 49 Coaña 5
Somiedo 187 50 Cabranes 5
Ribera de Arriba 186 51 Candamo 5
Cabranes 176 52 Onís 5
Coaña 170 53 Allande 4
Teverga 166 54 Riosa 4
Regueras (Las) 151 55 Sariego 4
Sobrescobio 131 56 Peñamellera Alta 4
Bimenes 114 57 Grandas de Salime 4
Grandas de Salime 114 58 Taramundi 4
Riosa 105 59 Sobrescobio 4
Amieva 104 60 Quirós 3
Quirós 102 61 Villayón 3
San Martín de Oscos 92 62 Somiedo 2
Caravia 88 63 Bimenes 2
Ibias 85 64 Proaza 2
Proaza 82 65 Amieva 2
Candamo 70 66 Santa Eulalia de Oscos 2
Sariego 69 67 Caravia 1
Taramundi 66 68 Boal 1
Illas 53 69 Illas 1
Onís 48 70 Santo Adriano 1
Villanueva de Oscos 42 71 San Martín de Oscos 1
Santa Eulalia de Oscos 33 72 Pesoz 1
Ponga 28 73 Peñamellera Baja 0
San Tirso de Abres 22 74 Degaña 0
Yernes y Tameza 20 75 San Tirso de Abres 0
Illano 18 76 Villanueva de Oscos 0
Pesoz 14 77 Yernes y Tameza 0
Santo Adriano 11 78 Illano 0
        historco  
  Población       ratio poblacion/vtas  
          2004
1  Gijón 274.037 1 Castrillón 4,96
2  Oviedo 216.607 2 Llanes 5,18
3  Avilés 83.320 3 Oviedo 5,59
4  Siero 49.491 4 Siero 5,6
5  Langreo 45.668 5 Villaviciosa 5,89
6  Mieres 44.992 6 Aller 6,07
7  Castrillón 22.772 7 Colunga 6,07
8  San Martín del Rey Aurelio 19.115 8 Valdés 6,18
9  Corvera de Asturias 15.723 9 Allande 6,19
10  Cangas del Narcea 15.127 10 Parres 6,21
11  Villaviciosa 14.520 11 Caso 6,32
12  Laviana 14.312 12 San Martín del Rey Aurelio 6,33
13  Valdés 13.838 13 Cabrales 6,35
14  Llanes 13.627 14 Langreo 6,43
15  Llanera 13.382 15 Corvera de Asturias 6,5
16  Aller 13.193 16 Carreño 6,56
17  Lena 13.009 17 Cudillero 6,6
18  Tineo 11.539 18 Vegadeo 6,6
19  Grado 10.950 19 Lena 6,79
20  Carreño 10.826 20 Muros de Nalón 6,86
21  Gozón 10.723 21 Gijón 6,92
22  Pravia 9.118 22 Tineo 6,97
23  Navia 9.044 23 Soto del Barco 7,04
24  Piloña 8.243 24 Tapia de Casariego 7,12
25  Cangas de Onís 6.599 25 Castropol 7,12
26  Ribadesella 6.286 26 Salas 7,2
27  Salas 6.082 27 Ribadesella 7,28
28  Cudillero 5.894 28 Gozón 7,45
29  Parres 5.725 29 Piloña 7,45
30  Nava 5.511 30 Noreña 7,49
31  Noreña 5.158 31 Avilés 7,57
32  Vegadeo 4.342 32 Navia 7,75
33  Tapia de Casariego 4.254 33 Laviana 7,9
34  Soto del Barco 4.085 34 Ribadedeva 8,1
35  Franco (El) 4.015 35 Nava 8,24
36  Castropol 3.922 36 Pravia 8,6
37  Colunga 3.908 37 Grado 8,71
38  Coaña 3.473 38 Mieres 8,8
39  Morcín 2.996 39 Llanera 8,8
40  Riosa 2.289 40 Cangas del Narcea 8,93
41  Candamo 2.235 41 Degaña 9,27
42  Cabrales 2.225 42 Peñamellera Baja 9,39
43 Allande 2.169 43 Belmonte de Miranda 9,45
44  Boal 2.099 44 Cangas de Onís 9,53
45  Regueras (Las) 2.026 45 Villayón 9,78
46  Ribera de Arriba 2.000 46 Franco (El) 9,79
47  Muros de Nalón 1.987 47 Morcín 9,83
48  Caso 1.936 48 Proaza 9,84
49  Bimenes 1.929 49 Peñamellera Alta 9,85
50  Teverga 1.916 50 Boal 9,89
51  Belmonte de Miranda 1.890 51 Regueras (Las) 9,89
52  Ribadedeva 1.887 52 Caravia 9,92
53  Ibias 1.797 53 Ibias 9,96
54  Villayón 1.656 54 Teverga 9,98
55  Somiedo 1.494 55 Ribera de Arriba 10,16
56  Peñamellera Baja 1.421 56 Somiedo 10,25
57  Quirós 1.405 57 Taramundi 10,39
58  Sariego 1.328 58 Coaña 10,57
59  Degaña 1.288 59 Amieva 10,64
60  Grandas de Salime 1.107 60 Cabranes 10,72
61  Cabranes 1.098 61 Quirós 10,76
62  Illas 1.012 62 Sobrescobio 10,85
63  Sobrescobio 873 63 San Martín de Oscos 11
64  Amieva 847 64 Sariego 11,23
65  Onís 807 65 Candamo 11,34
66  Proaza 794 66 Grandas de Salime 11,65
67  Taramundi 775 67 Onís 12,04
68  Ponga 686 68 Riosa 12,27
69  Peñamellera Alta 671 69 Bimenes 12,32
70  Caravia 578 70 Illas 12,66
71  San Tirso de Abres 576 71 Villanueva de Oscos 13,71
72  Santa Eulalia de Oscos 554 72 Pesoz 15,21
73  Illano 512 73 Illano 15,5
74  San Martín de Oscos 469 74 Santa Eulalia de Oscos 16,79
75  Villanueva de Oscos 411 75 Santo Adriano 17,91
76  Santo Adriano 279 76 Ponga 18,29
77  Yernes y Tameza 213 77 Yernes y Tameza 20,55
78  Pesoz 197 78 San Tirso de Abres 21,32
  En Agencia La Playa nos gusta conocer el mercado que trabajamos, para orientarte no sólo en el precio de tu vivienda, sino en el posible plazo de compraventa, en función del municipio donde se encuentre tu casa. Estaremos encantados de ampliar la información que precise, atentamente, César Nozal 626.46.14.85 www.agencialaplaya.com  
¿Estás pensando en comprar o vender una vivienda?
Nosotros te ayudamos
Acepto las condiciones de privacidad
O LLÁMANOS AL 692 27 27 27

Últimos artículos

NO TODAS LAS INMOBILIARIAS SON IGUALES

No todas las inmobiliarias son iguales, por eso desconfié de una agencia inmobiliaria si...

I+D inmobiliaria

Leer más

SORTEO CAMISETA SPORTING 23/24 BY AGENCIA LA PLAYA

Con motivo del "Derbi Asturiano" Oviedo-Sporting el 9/9/23 desde Agencia La Playa queremos apoyar a nuestro equipo con un sorteo de una camiseta del RSG de la equipación 23/24

Gijón

Leer más

POST - 8ª FIESTA ANUAL AGENCIA LA PLAYA

El pasado jueves 17 de noviembre celebramos la fiesta anual de la agencia en el Náutico Café y nos hemos reunido con todos nuestros clientes y amigos. Con esta ya son 8 ediciones en las que tenemos la posibilidad de agradecer a nuestros clientes la confianza que han depositado en nosotros a la hora de ayudarles a vender o comprar su casa en Asturias.

Gijón

Leer más

SORTEO CENA POR GIJÓN TENIS OPEN ATP 250 - DEL 8 AL 16 DE OCTUBRE

EL TENIS LLEGA A GIJÓN CON UN SORTEO

Con motivo de la llegada a Gijón del mejor tenis del mundo te damos la oportunidad de participar en el sorteo de una cena organizado por Agencia La Playa, apoyando el deporte en nuestra ciudad, el evento en Gijón Open ATP 250, un torneo puntuable para el circuito mundial ATP Tour que se celebrará de 8 al 16 de octubre de 2022 en el Palacio de Deportes La Guía de Gijón, en pista rápida cubierta.

Los españoles Pablo Carreño y Roberto Bautista son los primeros jugadores confirmados para disputar este torneo que organizará, por primera vez en su historia, la Real Federación Española de Tenis (RFET).

Gijón

Leer más

I SHOWROOM INMOBILIARIO QUALIS OPTIMA

Qualis Optima organizó, en Agosto de 2022, el primer Showroom Online de propiedades inmobiliarias, en el que se explican 13  zonas de influencia donde invertir, sea en la costa o en grandes urbes como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Lisboa u Oporto.

Gijón

Leer más

28 CARRERA NOCTURNA PLAYA DE SAN LORENZO

El próximo dia 9 de Agosto de 2022 a las 21:30 horas se disputará una edición más de la carrera nocturna en la Playa San Lorenzo en Gijón de la cual #AgencialaPlaya es patrocinadora

Se trata de una carrera de 5 kilómetros que discurrirá por la arena de la playa de San Lorenzo con salida y llegada a la altura de La Escalerona (escalera número 4)

 

**Accede a nuestro sorteo de una mariscada a través de Facebook (más abajo indicamos las bases)

Gijón

Leer más