| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| enero | 286 | 278 | 158 | 155 | 136 | 95 | 48 | 69 | 86 |
| febrero | 417 | 448 | 162 | 183 | 118 | 100 | 64 | 118 | 139 |
| marzo | 374 | 313 | 122 | 265 | 207 | 119 | 76 | 115 | 148 |
| abril | 306 | 211 | 133 | 310 | 115 | 131 | 151 | 115 | 156 |
| mayo | 321 | 254 | 161 | 228 | 203 | 99 | 94 | 126 | 165 |
| junio | 298 | 196 | 165 | 492 | 156 | 202 | 113 | 124 | 204 |
| julio | 409 | 295 | 234 | 186 | 183 | 127 | 101 | 190 | |
| agosto | 289 | 155 | 146 | 116 | 135 | 140 | 97 | 119 | |
| septiembre | 231 | 172 | 188 | 124 | 109 | 113 | 86 | 121 | |
| octubre | 334 | 200 | 339 | 171 | 174 | 120 | 135 | 153 | |
| noviembre | 330 | 155 | 254 | 268 | 181 | 217 | 100 | 149 | |
| diciembre | 319 | 178 | 215 | 544 | 447 | 456 | 137 | 204 | |
| ventas anuales en Gijon | 3914 | 2855 | 2277 | 3042 | 2164 | 1919 | 1202 | 1603 |
La lectura general de estos datos es bastante sencilla, las previsiones de ventas son superiores a la realidad del dia a día, de hecho tomando como referencia datos de uno de los grandes portales inmobiliarios, los precios medios de la oferta inmobiliaria es Asturias, a pesar del incremento de ventas, no se produce un efecto arrastre en los precios, ya que siguen cayendo, lo que supone una caida acumulada del 41% desde el pico máximo de precios en la ciudad que se alcanzó en el último trimestre de 2008.
Quizás las expectativas que desde el sector tenemos de la recuperación van por delante de la evolución real de las compraventas.
En cualquier caso, esperemos alcanzar el objetivo de finalizar el año con 2000 viviendas vendidas en Gijón.
Si tienes cualquier duda sobre cómo poder vender o comprar vivienda en Gijón, estaré encantado de poder ayudarte,
César Nozal
626.46.14.85
www.agencialaplaya.com
Hemos recibido tu solicitud. En breve nos pondremos en contacto contigo.