Descárgate nuestra App

VENTA DE PISOS EN GIJÓN

Un buen profesional inmobiliario debe conocer bien lo que se vende, dónde se vende, cuándo se vende y en cuánto se vende. Además el profesional debe manejar una gran información en relación a la zona en la que sea especialista. Así que vamos a analizar datos en relación a la VENTA DE PISOS EN GIJÓN. CUANTOS PISOS SE VENDEN EN GIJON AL AÑO Pues para responder a esta pregunta,si tomamos los datos que nos ofrece el Consejo General de Notariado 
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
enero 69 48 95 136 155 158 278 286
febrero 118 64 100 118 183 162 448 417
marzo 115 76 119 207 265 122 313 374
abril 115 151 131 115 310 133 211 306
mayo 126 94 99 203 228 161 254 321
junio 124 113 202 156 492 165 196 298
julio 190 101 127 183 186 234 295 409
agosto 119 97 140 135 116 146 155 289
septiembre 121 86 113 109 124 188 172 231
octubre 153 135 120 174 171 339 200 334
noviembre 149 100 217 181 268 254 155 330
diciembre 204 137 456 447 544 215 178 319
ventas anuales en Gijon 1202 1919 2164 3042 2277 2855 3914
  Podemos comparar estas cifras con las de Oviedo, donde en general se vende menos , entre otras cosas porque Oviedo cuenta con una menor población que Gijón, si bien es cierto que en los tres primeros años de la crisis en Oviedo se vendía más que en Gijón.
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
enero 73 39 64 94 159 206 299 373
febrero 96 61 102 155 206 190 358 316
marzo 164 81 167 165 202 319 297 525
abril 85 76 132 211 178 241 363 293
mayo 102 83 94 116 274 255 283 281
junio 90 65 166 96 464 211 266 352
julio 117 125 147 102 144 211 225 460
agosto 109 75 114 105 87 109 137 265
septiembre  80 70 64 114 103 174 196 275
octubre 103 102 149 163 146 270 314 265
noviembre 104 170 121 213 406 240 325 414
diciembre 180 110 411 221 648 285 360 366
ventas anuales en Oviedo 1057 1731 1755 3017 2711 3423 4185
  Los datos de las compraventas de Gijón y de Oviedo son curiosos. En los primeros años de la crisis el comportamiento de las compraventas de viviendas fue mejor en Oviedo que en Gijón, concretamente desde 2007 hasta 2010, pero  a partir de 2011 se invirtió esa tendencia. Si la población es mayor en Gijón que en Oviedo, tiene sentido que haya mayor numero de transacciones, pero los factores de desempleo, la estabilidad laboral y el precio de la vivienda en ambas ciudades influyen directamente en la decisión de compra de vivienda. Vamos a analizar más detenidamente todos estos factores: 1) LA POBLACION DE CADA CIUDAD Una mayor población de la ciudad ofrece mayor niveles de transacciones Según el ayuntamiento de Gijón, hay 275.000 personas empadronadas frente a las 223.000 en Oviedo.  poblacion gijon poblacion oviedo   Los 275.000 habitantes de Gijón viven en 147.000 vivienda según los últimos datos de I.N.E de 2011 De esas 147.000 viviendas, correos cifra en función de los distritos , el siguiente numero de buzones :
distrito 1 4829
distrito 2 8823
distrito 3 7434
distrito 4 11617
distrito 5 8416
distrito 6 4166
distrito 7 13087
distrito 8 13456
distrito 9 10343
distrito 10 11739
distrito 11 9411
distrito 12 10117
distrito 13 9653
mapa_gijon_codigos_postales   2)LA PIRAMIDE POBLACIONAL Podremos analizar qué necesidad futura de vivienda habra en la ciudad. En los casos de Gijón y de Oviedo , el asustan. De hecho en los próximo 30 años habrá una paulatina menor demanda, hasta alcanzar un 50 % menos que la actual piramide poblacion gijon 2013 piramide poblacional oviedo 2013 La menor natalidad se ha suplido con el flujo migratorio, lo que ha mantenido una población constante.    Si además, disponemos de la pirámide poblacional por zona, podremos analizar qué zonas son las más adecuadas para abrir determinados negocios, o qué zonas dispondrán de mayor número de viviendas vacías... En el caso de Gijón
GRUPO_EDAD SEXO Ceares Centro Cimavilla Contrueces Bibio Coto Llano Natahoyo
De 0 a 4 años Mujer 307 405 39 122 73 156 612 227
De 0 a 4 años Varón 335 463 63 133 93 148 635 269
De 5 a 9 años Mujer 369 504 46 155 76 179 764 330
De 5 a 9 años Varón 407 546 49 150 99 177 799 324
De 10 a 14 años Mujer 301 507 42 124 68 163 711 254
De 10 a 14 años Varón 346 506 42 145 69 161 726 313
De 15 a 19 años Mujer 243 511 33 112 73 124 652 257
De 15 a 19 años Varón 253 538 31 128 69 158 759 301
De 20 a 24 años Mujer 302 580 40 109 80 166 767 288
De 20 a 24 años Varón 280 660 46 108 82 171 825 271
De 25 a 29 años Mujer 370 730 87 151 93 224 911 348
De 25 a 29 años Varón 330 746 68 123 102 244 981 412
De 30 a 34 años Mujer 451 913 115 216 145 279 1258 488
De 30 a 34 años Varón 477 910 106 195 109 252 1277 461
De 35 a 39 años Mujer 769 1137 147 326 161 363 1692 703
De 35 a 39 años Varón 718 1076 150 324 163 378 1661 680
De 40 a 44 años Mujer 817 1277 133 295 150 419 1705 671
De 40 a 44 años Varón 766 1236 144 325 156 408 1719 675
De 45 a 49 años Mujer 646 1169 107 292 132 344 1627 645
De 45 a 49 años Varón 639 1128 137 323 132 351 1507 639
De 50 a 54 años Mujer 615 1375 111 243 133 363 1629 616
De 50 a 54 años Varón 543 1154 111 255 120 312 1498 580
De 55 a 59 años Mujer 617 1521 94 203 192 396 1720 694
De 55 a 59 años Varón 490 1205 90 206 130 349 1460 580
De 60 a 64 años Mujer 574 1438 85 173 283 425 1615 656
De 60 a 64 años Varón 474 1142 93 148 177 336 1333 576
De 65 a 69 años Mujer 588 1500 68 187 271 483 1537 586
De 65 a 69 años Varón 476 1110 52 148 220 398 1271 586
De 70 a 74 años Mujer 427 1131 59 156 154 311 1106 388
De 70 a 74 años Varón 380 821 43 127 176 250 926 323
De 75 a 79 años Mujer 418 1087 55 170 105 287 1027 314
De 75 a 79 años Varón 267 668 36 99 97 209 724 243
De 80 a 84 años Mujer 441 1226 75 171 99 302 1047 293
De 80 a 84 años Varón 241 723 35 119 78 188 661 211
De 85 a 89 años Mujer 314 889 58 81 67 195 668 195
De 85 a 89 años Varón 130 391 25 48 47 99 298 106
De 90 a 94 años Mujer 159 479 26 34 32 107 283 88
De 90 a 94 años Varón 43 141 8 19 12 23 83 34
De 95 a 99 años Mujer 27 144 4 5 8 15 76 30
De 95 a 99 años Varón 3 35 2 2 3 6 16 5
De 100 a 104 años Mujer 7 34 2 2 2 4 13 2
De 100 a 104 años Varón 2 9 0 0 1 0 7 0
De 105 a 109 años Mujer 1 6 0 0 0 0 5 0
De 105 a 109 años Varón 0 2 0 0 0 0 0 0
De 110 a 114 años Mujer 0 1 0 0 0 0 0 0
GRUPO_EDAD SEXO Polígono Jove Arena Calzada Laviada Mestas Montevil Moreda
De 0 a 4 años Mujer 144 97 205 415 148 77 209 22
De 0 a 4 años Varón 123 85 234 426 162 89 262 22
De 5 a 9 años Mujer 144 56 253 526 179 90 314 41
De 5 a 9 años Varón 159 66 241 493 182 83 362 47
De 10 a 14 años Mujer 156 53 236 477 188 73 268 96
De 10 a 14 años Varón 163 58 240 502 194 65 319 86
De 15 a 19 años Mujer 167 47 237 440 203 100 189 96
De 15 a 19 años Varón 174 45 220 447 204 60 181 79
De 20 a 24 años Mujer 171 56 312 500 234 62 134 81
De 20 a 24 años Varón 191 66 267 517 279 70 143 80
De 25 a 29 años Mujer 225 110 390 622 274 79 125 49
De 25 a 29 años Varón 221 93 433 584 267 78 154 58
De 30 a 34 años Mujer 263 186 533 884 369 99 235 54
De 30 a 34 años Varón 294 199 491 856 338 106 187 58
De 35 a 39 años Mujer 372 186 536 1108 420 129 538 55
De 35 a 39 años Varón 403 196 593 1147 451 118 425 55
De 40 a 44 años Mujer 378 130 596 1116 416 134 647 91
De 40 a 44 años Varón 367 145 555 1054 449 129 647 75
De 45 a 49 años Mujer 315 125 539 1039 450 112 477 195
De 45 a 49 años Varón 314 123 523 1029 440 103 497 160
De 50 a 54 años Mujer 375 102 661 945 529 135 317 205
De 50 a 54 años Varón 325 113 550 927 431 117 354 180
De 55 a 59 años Mujer 544 104 775 994 560 146 242 143
De 55 a 59 años Varón 354 112 601 877 440 111 224 135
De 60 a 64 años Mujer 617 74 863 892 575 160 173 94
De 60 a 64 años Varón 494 80 624 785 432 135 165 93
De 65 a 69 años Mujer 531 59 839 967 560 143 136 71
De 65 a 69 años Varón 502 59 661 840 471 144 142 63
De 70 a 74 años Mujer 346 48 585 662 401 83 103 37
De 70 a 74 años Varón 297 41 470 586 301 80 83 33
De 75 a 79 años Mujer 225 47 554 556 328 48 80 27
De 75 a 79 años Varón 195 39 413 441 224 38 75 27
De 80 a 84 años Mujer 208 78 560 636 369 39 97 35
De 80 a 84 años Varón 147 35 359 386 220 30 51 22
De 85 a 89 años Mujer 136 49 400 373 240 30 66 17
De 85 a 89 años Varón 70 29 191 175 116 16 18 8
De 90 a 94 años Mujer 62 26 192 141 123 21 36 10
De 90 a 94 años Varón 30 11 58 55 36 6 9 2
De 95 a 99 años Mujer 17 11 45 29 27 7 14 1
De 95 a 99 años Varón 2 2 17 12 9 1 2 1
De 100 a 104 años Mujer 2 1 12 3 3 3 1 0
De 100 a 104 años Varón 0 0 0 0 1 0 0 0
De 105 a 109 años Mujer 1 0 1 1 0 0 0 0
De 105 a 109 años Varón 0 0 0 0 1 0 0 0
De 110 a 114 años Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO_EDAD SEXO Nuevo Gijón  Braña Pumarín Roces Santa Bárbara Somió Tremañes Viesques Total
De 0 a 4 años Mujer 45 62 274 299 40 129 76 190 4373
De 0 a 4 años Varón 57 62 248 312 45 127 69 225 4687
De 5 a 9 años Mujer 70 75 326 207 29 180 54 209 5176
De 5 a 9 años Varón 65 66 342 233 47 164 65 239 5405
De 10 a 14 años Mujer 57 64 314 138 19 183 56 186 4734
De 10 a 14 años Varón 65 64 329 151 33 206 54 192 5029
De 15 a 19 años Mujer 53 67 290 108 26 170 50 103 4351
De 15 a 19 años Varón 66 56 314 121 23 204 48 140 4619
De 20 a 24 años Mujer 60 46 312 145 27 170 52 93 4787
De 20 a 24 años Varón 69 61 332 117 32 193 48 81 4989
De 25 a 29 años Mujer 58 71 374 318 53 148 62 82 5954
De 25 a 29 años Varón 74 58 418 288 41 162 63 92 6090
De 30 a 34 años Mujer 87 109 556 637 90 159 118 185 8429
De 30 a 34 años Varón 70 95 545 617 84 153 118 162 8160
De 35 a 39 años Mujer 133 137 717 621 106 194 167 356 11073
De 35 a 39 años Varón 124 149 679 697 117 201 180 282 10967
De 40 a 44 años Mujer 124 165 699 386 70 268 121 370 11178
De 40 a 44 años Varón 123 159 767 402 80 247 126 378 11132
De 45 a 49 años Mujer 148 120 634 272 44 302 74 274 10082
De 45 a 49 años Varón 122 134 638 268 45 240 98 279 9869
De 50 a 54 años Mujer 147 115 686 247 51 323 63 197 10183
De 50 a 54 años Varón 142 119 625 216 53 286 90 213 9314
De 55 a 59 años Mujer 110 83 668 190 59 304 61 149 10569
De 55 a 59 años Varón 114 85 607 185 50 292 54 158 8909
De 60 a 64 años Mujer 110 111 617 139 34 319 53 142 10222
De 60 a 64 años Varón 95 81 529 123 47 269 57 124 8412
De 65 a 69 años Mujer 118 78 683 119 34 301 54 113 10026
De 65 a 69 años Varón 96 73 523 114 23 287 40 124 8423
De 70 a 74 años Mujer 112 85 506 89 29 182 45 62 7107
De 70 a 74 años Varón 77 55 438 66 19 184 45 59 5880
De 75 a 79 años Mujer 95 58 489 117 21 119 46 41 6314
De 75 a 79 años Varón 65 48 352 64 16 121 31 44 4536
De 80 a 84 años Mujer 104 58 540 99 28 141 55 29 6730
De 80 a 84 años Varón 64 31 325 65 16 87 36 18 4148
De 85 a 89 años Mujer 60 40 341 73 17 119 29 22 4479
De 85 a 89 años Varón 53 17 165 38 9 46 12 11 2118
De 90 a 94 años Mujer 29 16 131 37 15 76 17 13 2153
De 90 a 94 años Varón 6 4 68 15 4 20 13 3 703
De 95 a 99 años Mujer 3 2 27 12 0 21 4 2 531
De 95 a 99 años Varón 2 0 12 1 1 4 3 1 142
De 100 a 104 años Mujer 0 1 5 1 1 10 0 0 109
De 100 a 104 años Varón 1 0 2 0 0 0 0 0 23
De 105 a 109 años Mujer 0 0 0 0 0 1 0 0 16
De 105 a 109 años Varón 0 0 0 0 0 0 0 0 3
De 110 a 114 años Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3) LAS TASAS DE PARO La evolución del paro en Gijón hace ser algo optimista ya que los mayores niveles de paro se alcanzaron el año pasado.
2014 2013 2012 2011
enero 29812 31028 27577 24927
febrero 29480 30847 28182 25619
marzo 29528 31023 28266 25472
abril 29034 30903 28487 25844
mayo 28210 30363 27954 24228
junio 27358 29270 27302 23591
julio 26666 28921 26999 23061
agosto 27078 28559 27309 23141
septiembre 27748 29173 28458 23911
octubre 28315 29484 29488 24699
noviembre 28245 29359 30497 25530
diciembre 28659 30203 25970
  El nivel de paro es inversamente proporcional al número de compraventas de viviendas, por lo que una evolución positiva del desempleo está poco a poco haciendo que se recupere el número de transacciones de compraventa. El caso de Oviedo es similar,
2014 2013 2012 2011
enero 21342 21330 19391 17186
febrero 21172 21465 20133 17742
marzo 21157 21486 20222 17796
abril 20690 21378 20379 17600
mayo 20130 21172 19964 16903
junio 19650 20721 19386 16444
julio 19387 20574 19291 16360
agosto 19626 20590 19371 16695
septiembre 19803 21003 20120 16805
octubre 20037 21273 20765 17308
noviembre 19876 21211 20927 17942
diciembre 20513 20411 18099
  Muchos de nuestros clientes están perdidos ya que escuchan información dispar en los distintos medios de comunicación sobre la venta de pisos en Gijón. He tenido algún cliente que dependiendo del titular de la semana se acercaba por la inmobiliaria a subir o bajar el precio de su propiedad. Sólo si tenemos argumentos sólidos, podremos asesorar bien a nuestros clientes, y eso espero que podamos hacerlo durante mucho tiempo. Si estás pensando en vender o comprar casa en Gijón puedes contar con nosotros. César Nozal 626.46.14.85          
¿Estás pensando en comprar o vender una vivienda?
Nosotros te ayudamos
Acepto las condiciones de privacidad
O LLÁMANOS AL 692 27 27 27

Últimos artículos

NO TODAS LAS INMOBILIARIAS SON IGUALES

No todas las inmobiliarias son iguales, por eso desconfié de una agencia inmobiliaria si...

I+D inmobiliaria

Leer más

SORTEO CAMISETA SPORTING 23/24 BY AGENCIA LA PLAYA

Con motivo del "Derbi Asturiano" Oviedo-Sporting el 9/9/23 desde Agencia La Playa queremos apoyar a nuestro equipo con un sorteo de una camiseta del RSG de la equipación 23/24

Gijón

Leer más

POST - 8ª FIESTA ANUAL AGENCIA LA PLAYA

El pasado jueves 17 de noviembre celebramos la fiesta anual de la agencia en el Náutico Café y nos hemos reunido con todos nuestros clientes y amigos. Con esta ya son 8 ediciones en las que tenemos la posibilidad de agradecer a nuestros clientes la confianza que han depositado en nosotros a la hora de ayudarles a vender o comprar su casa en Asturias.

Gijón

Leer más

SORTEO CENA POR GIJÓN TENIS OPEN ATP 250 - DEL 8 AL 16 DE OCTUBRE

EL TENIS LLEGA A GIJÓN CON UN SORTEO

Con motivo de la llegada a Gijón del mejor tenis del mundo te damos la oportunidad de participar en el sorteo de una cena organizado por Agencia La Playa, apoyando el deporte en nuestra ciudad, el evento en Gijón Open ATP 250, un torneo puntuable para el circuito mundial ATP Tour que se celebrará de 8 al 16 de octubre de 2022 en el Palacio de Deportes La Guía de Gijón, en pista rápida cubierta.

Los españoles Pablo Carreño y Roberto Bautista son los primeros jugadores confirmados para disputar este torneo que organizará, por primera vez en su historia, la Real Federación Española de Tenis (RFET).

Gijón

Leer más

I SHOWROOM INMOBILIARIO QUALIS OPTIMA

Qualis Optima organizó, en Agosto de 2022, el primer Showroom Online de propiedades inmobiliarias, en el que se explican 13  zonas de influencia donde invertir, sea en la costa o en grandes urbes como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Lisboa u Oporto.

Gijón

Leer más

28 CARRERA NOCTURNA PLAYA DE SAN LORENZO

El próximo dia 9 de Agosto de 2022 a las 21:30 horas se disputará una edición más de la carrera nocturna en la Playa San Lorenzo en Gijón de la cual #AgencialaPlaya es patrocinadora

Se trata de una carrera de 5 kilómetros que discurrirá por la arena de la playa de San Lorenzo con salida y llegada a la altura de La Escalerona (escalera número 4)

 

**Accede a nuestro sorteo de una mariscada a través de Facebook (más abajo indicamos las bases)

Gijón

Leer más